指標(biāo) | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運(yùn)輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 380495 | 340797 | 39698 | 11.6 |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 14819.50 | 13759.41 | 1060.09 | 7.7 |
3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬噸 | 363134 | 357003 | 6131 | 1.7 |
4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 29588.36 | 29813.01 | -224.65 | -0.8 |
5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 44407.86 | 43572.42 | 835.43 | 1.9 |
二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 7117 | |||
注:統(tǒng)計范圍不含港澳臺。 國鐵集團(tuán)發(fā)改部提供 |