指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運(yùn)輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 284528 | 249412 | 35117 | 14.1 |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 11311.46 | 10290.60 | 1020.86 | 9.9 |
3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬噸 | 259362 | 257515 | 1848 | 0.7 |
4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 21023.26 | 21440.71 | -417.45 | -1.9 |
5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 32334.72 | 31731.31 | 603.41 | 1.9 |
二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 4775 | |||
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺。 國鐵集團(tuán)發(fā)改部提供 |