指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運(yùn)輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 199300 | 169333 | 29967 | 17.7 |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 7770.42 | 6810.29 | 960.13 | 14.1 |
3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬噸 | 192346 | 193056 | -710 | -0.4 |
4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 15776.85 | 16113.73 | -336.87 | -2.1 |
5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 23547.27 | 22924.02 | 623.25 | 2.7 |
二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 3373 | |||
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺。 國鐵集團(tuán)發(fā)改部提供 |